OUTMAN vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1318:00信義運動中心Regular season · Week 10