TRAINERS vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 40 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1319:00信義運動中心Regular season · Week 10