TRAINERS vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 4 | |
| 10:00 | 25 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 22 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 20 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1319:00信義運動中心Regular season · Week 10