TRAINERS vs RISE
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 43 | 38 |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 |
Other games this week
XBL · Week 8 (Mar 24–Mar 30)
- Sun, Mar 3019:00靜修女中(5F)Regular season · Week 8博宏工程43(won)