AUBA vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 48 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 916:00大安國中Regular season · Week 5
- Sun, Mar 919:00信義運動中心Regular season · Week 5