AUBA vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 916:00大安國中Regular season · Week 5
- Sun, Mar 919:00信義運動中心Regular season · Week 5