OUTMAN vs AUBA
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 28 | 18 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 3 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2318:00信義運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Feb 2320:00信義運動中心Regular season · Week 3