OUTMAN vs 集祥-麻辣拌
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 集祥-麻辣拌 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 14 (Dec 30–Jan 5)