ASSEMBALL vs 集祥-麻辣拌
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 集祥-麻辣拌 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 30 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Dec 23–Dec 29)
- Sun, Dec 2918:00信義運動中心G1第 2 名OUTMAN57(won)