#14
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X3 | 41 - 35 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X3 | 46 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 43 - 49 L | 3 | 1 | 2 | - - | 14 | 10 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 63 - 55 W | 4 | - - | 1 | - - | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 60 - 59 W | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 48 - 29 W | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 11 | 4 | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 60 - 60 W | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 5 | 2 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X3 | 56 - 52 W | 1 | 3 | - - | - - | 8 | 4 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | X3 | 43 - 44 L | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 48 - 54 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 43 - 45 L | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 3 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 60 - 69 L | 6 | 1 | - - | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 40 - 41 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 42 - 75 L | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 6 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋