CBBJ vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 55 | 47 | |
| 10.2 | 55 | 47 | |
| 19.3 | 55 | 44 | |
| 21.2 | 53 | 44 | |
| 37.8 | 53 | 44 | |
| 48.7 | 53 | 42 | |
| 50.5 | 53 | 42 | |
| 51.6 | 53 | 42 | |
| 53.10 | 53 | 42 | |
| 57.8 | 53 | 42 | |
| 58.2 | 53 | 42 | |
| 1:14 | 53 | 42 | |
| 1:25 | 53 | 42 | |
| 1:28 | 53 | 42 | |
| 1:29 | 53 | 42 | |
| 1:31 | 51 | 42 | |
| 1:35 | 51 | 42 | |
| 2:02 | 51 | 42 | |
| 2:12 | 50 | 42 | |
| 2:23 | 50 | 42 | |
| 2:23 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:28 | 50 | 42 | |
| 2:33 | 50 | 42 | |
| 2:34 | 50 | 42 | |
| 2:46 | 50 | 42 | |
| 2:47 | 50 | 42 | |
| 3:02 | 50 | 42 | |
| 3:03 | 47 | 42 | |
| 3:23 | 47 | 42 | |
| 3:32 | 47 | 42 | |
| 3:35 | 47 | 42 | |
| 3:43 | 47 | 42 | |
| 4:01 | 47 | 42 | |
| 4:05 | 47 | 42 | |
| 4:10 | 47 | 42 | |
| 4:12 | 47 | 42 | |
| 4:29 | 47 | 42 | |
| 4:29 | 47 | 42 | |
| 4:29 | 47 | 42 | |
| 4:29 | 47 | 42 | |
| 4:35 | 47 | 42 | |
| 4:35 | 47 | 42 | |
| 4:39 | 47 | 42 | |
| 4:59 | 47 | 42 | |
| 5:00 | 47 | 40 | |
| 5:02 | 47 | 40 | |
| 5:03 | 47 | 40 | |
| 5:06 | 47 | 40 | |
| 5:18 | 47 | 40 | |
| 5:19 | 47 | 40 | |
| 5:38 | 47 | 40 | |
| 5:41 | 46 | 40 | |
| 6:00 | 45 | 40 | |
| 6:11 | 45 | 40 | |
| 6:11 | 45 | 40 | |
| 6:14 | 45 | 40 | |
| 6:14 | 45 | 40 | |
| 6:32 | 45 | 40 | |
| 6:32 | 45 | 40 | |
| 6:48 | 45 | 40 | |
| 6:51 | 45 | 40 | |
| 6:54 | 43 | 40 | |
| 6:54 | 43 | 40 | |
| 6:54 | 43 | 40 | |
| 6:54 | 43 | 40 | |
| 7:04 | 43 | 40 | |
| 7:17 | 主暫停 | 43 | 37 |
| 7:17 | 43 | 37 | |
| 7:25 | 43 | 37 | |
| 7:25 | 43 | 37 | |
| 7:25 | 43 | 37 | |
| 7:31 | 43 | 37 | |
| 7:32 | 43 | 37 | |
| 7:34 | 43 | 37 | |
| 7:35 | 43 | 37 | |
| 7:48 | 43 | 37 | |
| 7:48 | 43 | 37 | |
| 7:51 | 43 | 37 | |
| 7:52 | 43 | 37 | |
| 7:52 | 43 | 37 | |
| 7:59 | 43 | 37 | |
| 8:18 | 43 | 37 | |
| 8:18 | 43 | 37 | |
| 8:18 | 客暫停 | 43 | 37 |
| 8:23 | 43 | 37 | |
| 8:26 | 41 | 37 | |
| 8:27 | 41 | 37 | |
| 8:39 | 41 | 37 | |
| 9:07 | 39 | 37 | |
| 9:07 | 39 | 37 | |
| 9:23 | 39 | 37 | |
| 9:38 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 |
同週其他比賽
X2 · 第 19 週(10/12–10/18)