CBBJ vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 37 | |
| 4.3 | 39 | 37 | |
| 4.3 | 39 | 37 | |
| 4.3 | 39 | 37 | |
| 4.3 | 39 | 36 | |
| 4.3 | 39 | 36 | |
| 4.3 | 39 | 35 | |
| 4.3 | 39 | 35 | |
| 19.6 | 39 | 35 | |
| 23.2 | 39 | 35 | |
| 26.8 | 39 | 35 | |
| 32.7 | 37 | 35 | |
| 39.7 | 37 | 35 | |
| 42.1 | 37 | 35 | |
| 53.9 | 37 | 35 | |
| 56.1 | 37 | 35 | |
| 1:01 | 37 | 33 | |
| 1:03 | 37 | 33 | |
| 1:07 | 37 | 33 | |
| 1:12 | 37 | 33 | |
| 1:21 | 37 | 33 | |
| 1:36 | 37 | 33 | |
| 1:53 | 37 | 33 | |
| 1:54 | 37 | 33 | |
| 2:10 | 37 | 33 | |
| 2:17 | 37 | 33 | |
| 2:27 | 37 | 31 | |
| 2:27 | 37 | 31 | |
| 2:27 | 37 | 31 | |
| 2:27 | 37 | 31 | |
| 2:38 | 37 | 31 | |
| 2:47 | 37 | 31 | |
| 2:48 | 37 | 31 | |
| 3:07 | 37 | 31 | |
| 3:07 | 37 | 31 | |
| 3:07 | 37 | 31 | |
| 3:07 | 37 | 31 | |
| 3:23 | 37 | 31 | |
| 3:30 | 37 | 31 | |
| 3:35 | 37 | 31 | |
| 3:48 | 37 | 28 | |
| 3:50 | 37 | 28 | |
| 3:54 | 37 | 28 | |
| 3:55 | 37 | 28 | |
| 4:21 | 37 | 28 | |
| 4:30 | 37 | 28 | |
| 4:51 | 34 | 28 | |
| 5:06 | 34 | 28 | |
| 5:06 | 34 | 28 | |
| 5:12 | 34 | 28 | |
| 5:27 | 33 | 28 | |
| 5:35 | 33 | 28 | |
| 5:37 | 33 | 28 | |
| 5:43 | 31 | 28 | |
| 5:58 | 31 | 26 | |
| 5:58 | 31 | 26 | |
| 6:00 | 31 | 26 | |
| 6:12 | 31 | 26 | |
| 6:13 | 31 | 26 | |
| 6:41 | 31 | 26 | |
| 6:49 | 31 | 26 | |
| 6:50 | 31 | 26 | |
| 7:04 | 31 | 26 | |
| 7:26 | 31 | 26 | |
| 7:43 | 31 | 26 | |
| 7:46 | 28 | 26 | |
| 7:50 | 28 | 26 | |
| 7:52 | 28 | 26 | |
| 7:57 | 28 | 26 | |
| 7:57 | 28 | 26 | |
| 8:02 | 28 | 26 | |
| 8:02 | 28 | 26 | |
| 8:18 | 28 | 26 | |
| 8:18 | 28 | 26 | |
| 8:29 | 28 | 26 | |
| 8:32 | 28 | 26 | |
| 8:33 | 28 | 26 | |
| 8:47 | 28 | 26 | |
| 8:50 | 28 | 26 | |
| 9:06 | 28 | 26 | |
| 9:11 | 28 | 26 | |
| 9:27 | 26 | 26 | |
| 9:44 | 26 | 26 | |
| 9:45 | 26 | 26 | |
| 9:47 | 26 | 26 | |
| 9:49 | 26 | 26 | |
| 9:49 | 26 | 26 | |
| 9:49 | 26 | 26 | |
| 9:49 | 26 | 26 | |
| 9:49 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 | |
| 9:58 | 26 | 26 |
同週其他比賽
X2 · 第 19 週(10/12–10/18)