CBBJ vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 14 | |
| 1.2 | 12 | 14 | |
| 4.2 | 12 | 14 | |
| 4.2 | 12 | 14 | |
| 4.2 | 12 | 14 | |
| 22.8 | 12 | 14 | |
| 24.5 | 12 | 14 | |
| 24.6 | 12 | 14 | |
| 24.6 | 12 | 13 | |
| 26.4 | 12 | 13 | |
| 26.10 | 12 | 13 | |
| 38.9 | 12 | 13 | |
| 49.3 | 12 | 13 | |
| 50.6 | 12 | 13 | |
| 57.2 | 12 | 13 | |
| 1:08 | 12 | 13 | |
| 1:08 | 12 | 13 | |
| 1:17 | 12 | 13 | |
| 1:25 | 12 | 13 | |
| 1:30 | 12 | 11 | |
| 1:32 | 12 | 11 | |
| 1:41 | 12 | 11 | |
| 1:41 | 12 | 11 | |
| 1:53 | 客暫停 | 12 | 11 |
| 1:54 | 12 | 11 | |
| 1:56 | 12 | 11 | |
| 2:03 | 9 | 11 | |
| 2:04 | 9 | 11 | |
| 2:16 | 9 | 11 | |
| 2:28 | 7 | 11 | |
| 2:28 | 7 | 11 | |
| 2:39 | 7 | 8 | |
| 2:40 | 7 | 8 | |
| 2:40 | 7 | 8 | |
| 2:46 | 7 | 8 | |
| 2:49 | 7 | 8 | |
| 3:01 | 7 | 8 | |
| 3:14 | 7 | 6 | |
| 3:21 | 7 | 6 | |
| 3:22 | 7 | 6 | |
| 3:31 | 7 | 6 | |
| 3:32 | 7 | 6 | |
| 3:44 | 7 | 6 | |
| 3:44 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:56 | 7 | 6 | |
| 3:56 | 主暫停 | 7 | 6 |
| 3:56 | 7 | 6 | |
| 4:01 | 7 | 4 | |
| 4:02 | 7 | 4 | |
| 4:03 | 7 | 4 | |
| 4:06 | 7 | 4 | |
| 4:12 | 7 | 4 | |
| 4:13 | 7 | 4 | |
| 4:15 | 7 | 4 | |
| 4:15 | 7 | 4 | |
| 4:30 | 7 | 4 | |
| 4:55 | 7 | 4 | |
| 4:55 | 7 | 4 | |
| 5:01 | 7 | 4 | |
| 5:04 | 7 | 4 | |
| 5:14 | 7 | 4 | |
| 5:15 | 7 | 4 | |
| 5:20 | 7 | 4 | |
| 5:43 | 7 | 4 | |
| 5:49 | 7 | 4 | |
| 5:54 | 7 | 4 | |
| 6:01 | 5 | 4 | |
| 6:01 | 5 | 4 | |
| 6:12 | 5 | 4 | |
| 6:15 | 5 | 4 | |
| 6:23 | 5 | 4 | |
| 6:23 | 5 | 4 | |
| 6:34 | 5 | 4 | |
| 6:35 | 5 | 4 | |
| 6:48 | 2 | 4 | |
| 6:52 | 2 | 2 | |
| 7:07 | 2 | 2 | |
| 7:13 | 2 | 2 | |
| 7:15 | 2 | 2 | |
| 7:35 | 0 | 2 | |
| 7:36 | 0 | 2 | |
| 7:41 | 0 | 0 | |
| 7:43 | 0 | 0 | |
| 7:49 | 0 | 0 | |
| 7:49 | 0 | 0 | |
| 8:06 | 0 | 0 | |
| 8:08 | 0 | 0 | |
| 8:11 | 0 | 0 | |
| 8:13 | 0 | 0 | |
| 8:13 | 0 | 0 | |
| 8:16 | 0 | 0 | |
| 8:30 | 0 | 0 | |
| 8:46 | 0 | 0 | |
| 8:55 | 0 | 0 | |
| 8:55 | 0 | 0 | |
| 9:12 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 19 週(10/12–10/18)