STFU vs WHL
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 11.8 | 26 | 18 | |
| 14.5 | 26 | 18 | |
| 35.6 | 26 | 18 | |
| 37.3 | 26 | 18 | |
| 42.2 | 26 | 18 | |
| 42.6 | 26 | 18 | |
| 55.7 | 26 | 18 | |
| 56.4 | 26 | 18 | |
| 1:09 | 26 | 18 | |
| 1:10 | 26 | 16 | |
| 1:26 | 26 | 16 | |
| 1:36 | 26 | 16 | |
| 1:37 | 24 | 16 | |
| 1:42 | 24 | 16 | |
| 1:56 | 24 | 16 | |
| 1:57 | 21 | 16 | |
| 2:05 | 21 | 16 | |
| 2:10 | 21 | 16 | |
| 2:14 | 21 | 16 | |
| 2:27 | 21 | 16 | |
| 2:27 | 21 | 16 | |
| 2:27 | 21 | 16 | |
| 2:27 | 21 | 16 | |
| 2:27 | 客暫停 | 21 | 16 |
| 2:27 | 21 | 16 | |
| 2:28 | 19 | 16 | |
| 2:31 | 19 | 16 | |
| 2:33 | 19 | 16 | |
| 2:34 | 19 | 16 | |
| 2:56 | 19 | 16 | |
| 2:57 | 17 | 16 | |
| 2:58 | 17 | 16 | |
| 3:20 | 17 | 16 | |
| 3:30 | 17 | 16 | |
| 3:30 | 17 | 16 | |
| 3:33 | 17 | 16 | |
| 3:34 | 17 | 16 | |
| 3:52 | 17 | 16 | |
| 3:54 | 15 | 16 | |
| 3:55 | 15 | 16 | |
| 4:12 | 15 | 16 | |
| 4:13 | 15 | 16 | |
| 4:25 | 15 | 16 | |
| 4:25 | 15 | 16 | |
| 4:33 | 15 | 16 | |
| 4:35 | 15 | 16 | |
| 4:50 | 15 | 16 | |
| 4:51 | 15 | 13 | |
| 5:05 | 15 | 13 | |
| 5:06 | 15 | 13 | |
| 5:21 | 15 | 13 | |
| 5:35 | 14 | 13 | |
| 5:50 | 14 | 13 | |
| 6:04 | 14 | 11 | |
| 6:05 | 14 | 11 | |
| 6:14 | 14 | 11 | |
| 6:14 | 14 | 11 | |
| 6:26 | 14 | 11 | |
| 6:28 | 14 | 11 | |
| 6:41 | 14 | 11 | |
| 6:44 | 14 | 9 | |
| 7:02 | 14 | 9 | |
| 7:02 | 12 | 9 | |
| 7:12 | 12 | 9 | |
| 7:12 | 12 | 9 | |
| 7:31 | 12 | 9 | |
| 7:31 | 12 | 9 | |
| 7:34 | 12 | 9 | |
| 7:34 | 12 | 9 | |
| 7:36 | 12 | 9 | |
| 7:37 | 12 | 9 | |
| 7:42 | 12 | 9 | |
| 7:54 | 12 | 9 | |
| 7:57 | 12 | 9 | |
| 8:22 | 12 | 9 | |
| 8:24 | 12 | 9 | |
| 8:29 | 12 | 9 | |
| 8:46 | 12 | 9 | |
| 8:52 | 12 | 9 | |
| 9:10 | 12 | 9 | |
| 9:11 | 12 | 7 | |
| 9:15 | 12 | 7 | |
| 9:22 | 12 | 7 | |
| 9:24 | 12 | 7 | |
| 9:35 | 12 | 7 | |
| 9:45 | 12 | 6 | |
| 9:45 | 12 | 6 | |
| 9:51 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 |
同週其他比賽
X3 · 第 13 週(4/20–4/26)