御森美學牙醫 vs MAMBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:御森美學牙醫 | 累計得分:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 37 | 28 | |
| 13.2 | 37 | 28 | |
| 13.2 | 36 | 28 | |
| 13.2 | 36 | 28 | |
| 24.5 | 34 | 28 | |
| 25.9 | 34 | 28 | |
| 40.4 | 34 | 28 | |
| 1:14 | 31 | 28 | |
| 1:40 | 31 | 28 | |
| 1:52 | 31 | 28 | |
| 1:53 | 31 | 28 | |
| 2:04 | 31 | 28 | |
| 2:06 | 31 | 28 | |
| 2:18 | 31 | 25 | |
| 2:48 | 31 | 25 | |
| 2:49 | 29 | 25 | |
| 2:49 | 29 | 25 | |
| 3:01 | 29 | 25 | |
| 3:10 | 29 | 25 | |
| 3:15 | 29 | 25 | |
| 3:20 | 29 | 25 | |
| 3:33 | 29 | 25 | |
| 3:34 | 29 | 25 | |
| 3:45 | 29 | 22 | |
| 3:45 | 29 | 22 | |
| 3:55 | 29 | 22 | |
| 3:55 | 29 | 22 | |
| 3:55 | 29 | 22 | |
| 3:55 | 29 | 22 | |
| 4:16 | 29 | 22 | |
| 4:17 | 29 | 22 | |
| 4:23 | 29 | 22 | |
| 4:25 | 29 | 22 | |
| 4:29 | 29 | 22 | |
| 4:29 | 29 | 22 | |
| 4:36 | 29 | 22 | |
| 4:43 | 29 | 22 | |
| 4:43 | 29 | 22 | |
| 4:52 | 29 | 22 | |
| 5:00 | 29 | 22 | |
| 5:11 | 29 | 22 | |
| 5:13 | 29 | 22 | |
| 5:26 | 29 | 22 | |
| 5:42 | 29 | 22 | |
| 5:58 | 29 | 22 | |
| 6:00 | 29 | 22 | |
| 6:07 | 29 | 22 | |
| 6:07 | 29 | 22 | |
| 6:23 | 29 | 22 | |
| 6:25 | 29 | 22 | |
| 6:27 | 29 | 22 | |
| 6:38 | 29 | 22 | |
| 6:40 | 29 | 22 | |
| 7:13 | 29 | 22 | |
| 7:19 | 29 | 22 | |
| 7:23 | 29 | 22 | |
| 7:36 | 客暫停 | 29 | 22 |
| 7:43 | 29 | 22 | |
| 7:51 | 29 | 22 | |
| 7:57 | 27 | 22 | |
| 7:59 | 27 | 22 | |
| 8:09 | 27 | 22 | |
| 8:10 | 27 | 22 | |
| 8:18 | 27 | 22 | |
| 8:21 | 27 | 22 | |
| 8:38 | 27 | 22 | |
| 8:38 | 27 | 22 | |
| 8:57 | 27 | 22 | |
| 9:07 | 27 | 22 | |
| 9:09 | 27 | 22 | |
| 9:11 | 27 | 22 | |
| 9:11 | 27 | 22 | |
| 9:18 | 27 | 22 | |
| 9:20 | 24 | 22 | |
| 9:32 | 24 | 19 | |
| 9:32 | 24 | 19 | |
| 9:34 | 24 | 16 | |
| 9:34 | 24 | 16 | |
| 9:34 | 24 | 16 | |
| 9:42 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:44 | 24 | 16 | |
| 9:45 | 22 | 16 | |
| 9:49 | 22 | 16 | |
| 9:51 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 | |
| 9:52 | 22 | 16 |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(4/20–4/26)