BUFFALOES vs MAMBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:BUFFALOES | 累計得分:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 54 | 41 | |
| 8.9 | 54 | 41 | |
| 27.6 | 54 | 41 | |
| 30.1 | 54 | 41 | |
| 51.9 | 54 | 41 | |
| 58.5 | 54 | 39 | |
| 1:01 | 54 | 39 | |
| 1:12 | 54 | 39 | |
| 1:12 | 54 | 38 | |
| 1:12 | 54 | 38 | |
| 1:23 | 54 | 36 | |
| 1:43 | 54 | 36 | |
| 1:43 | 54 | 35 | |
| 1:43 | 54 | 35 | |
| 1:49 | 54 | 35 | |
| 1:50 | 54 | 35 | |
| 2:10 | 54 | 35 | |
| 2:38 | 54 | 35 | |
| 2:39 | 54 | 35 | |
| 3:04 | 54 | 35 | |
| 3:16 | 54 | 35 | |
| 3:21 | 54 | 35 | |
| 3:28 | 54 | 35 | |
| 3:30 | 54 | 35 | |
| 3:52 | 54 | 35 | |
| 3:53 | 54 | 35 | |
| 3:58 | 54 | 35 | |
| 4:11 | 54 | 35 | |
| 4:11 | 54 | 35 | |
| 4:26 | 54 | 35 | |
| 4:34 | 54 | 34 | |
| 4:49 | 54 | 33 | |
| 5:03 | 54 | 33 | |
| 5:03 | 54 | 33 | |
| 5:03 | 54 | 33 | |
| 5:03 | 54 | 33 | |
| 5:03 | 54 | 33 | |
| 5:15 | 54 | 33 | |
| 5:15 | 54 | 33 | |
| 5:15 | 54 | 33 | |
| 5:16 | 52 | 33 | |
| 5:22 | 52 | 33 | |
| 5:22 | 52 | 33 | |
| 5:34 | 52 | 33 | |
| 5:34 | 50 | 33 | |
| 5:38 | 50 | 33 | |
| 5:39 | 50 | 33 | |
| 5:54 | 50 | 33 | |
| 5:57 | 50 | 33 | |
| 6:06 | 50 | 33 | |
| 6:24 | 50 | 33 | |
| 6:24 | 50 | 33 | |
| 6:27 | 50 | 33 | |
| 6:27 | 50 | 33 | |
| 6:27 | 50 | 33 | |
| 6:27 | 50 | 33 | |
| 6:43 | 50 | 33 | |
| 6:45 | 50 | 33 | |
| 6:52 | 50 | 33 | |
| 7:13 | 50 | 33 | |
| 7:17 | 50 | 33 | |
| 7:18 | 48 | 33 | |
| 7:34 | 48 | 33 | |
| 7:56 | 48 | 31 | |
| 7:57 | 46 | 31 | |
| 8:03 | 46 | 31 | |
| 8:04 | 46 | 31 | |
| 8:05 | 46 | 31 | |
| 8:10 | 46 | 31 | |
| 8:11 | 46 | 31 | |
| 8:33 | 46 | 31 | |
| 8:39 | 46 | 31 | |
| 8:45 | 46 | 31 | |
| 8:55 | 46 | 31 | |
| 8:56 | 46 | 31 | |
| 9:10 | 46 | 31 | |
| 9:28 | 46 | 31 | |
| 9:44 | 46 | 31 | |
| 9:45 | 44 | 31 | |
| 9:46 | 44 | 31 | |
| 9:48 | 44 | 31 | |
| 9:49 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 |
同週其他比賽
X1 · 第 12 週(4/13–4/19)