絕色醫美 vs WHL
| 時間 | 事件 | 累計得分:絕色醫美 | 累計得分:WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 49 | 28 | |
| 1.1 | 49 | 28 | |
| 1.10 | 49 | 28 | |
| 20.3 | 49 | 28 | |
| 40.9 | 49 | 28 | |
| 41.8 | 49 | 28 | |
| 58.2 | 49 | 28 | |
| 1:08 | 49 | 28 | |
| 1:08 | 49 | 28 | |
| 1:14 | 47 | 28 | |
| 1:15 | 47 | 28 | |
| 1:25 | 47 | 28 | |
| 1:27 | 47 | 28 | |
| 1:32 | 47 | 28 | |
| 2:01 | 47 | 28 | |
| 2:10 | 47 | 28 | |
| 2:27 | 47 | 27 | |
| 2:40 | 47 | 27 | |
| 2:51 | 47 | 27 | |
| 3:08 | 47 | 25 | |
| 3:10 | 47 | 25 | |
| 3:16 | 47 | 25 | |
| 3:17 | 47 | 25 | |
| 3:29 | 47 | 25 | |
| 3:33 | 47 | 25 | |
| 3:41 | 47 | 25 | |
| 3:43 | 47 | 25 | |
| 3:51 | 47 | 25 | |
| 3:52 | 47 | 25 | |
| 3:55 | 47 | 25 | |
| 3:56 | 47 | 25 | |
| 4:01 | 47 | 25 | |
| 4:13 | 47 | 25 | |
| 4:15 | 47 | 25 | |
| 4:26 | 47 | 25 | |
| 4:41 | 47 | 23 | |
| 4:43 | 47 | 23 | |
| 4:44 | 47 | 23 | |
| 4:45 | 47 | 23 | |
| 4:54 | 45 | 23 | |
| 5:13 | 45 | 23 | |
| 5:19 | 45 | 23 | |
| 5:33 | 43 | 23 | |
| 5:38 | 43 | 20 | |
| 5:39 | 43 | 20 | |
| 6:13 | 43 | 20 | |
| 6:16 | 40 | 20 | |
| 6:31 | 40 | 20 | |
| 6:34 | 40 | 20 | |
| 7:04 | 40 | 20 | |
| 7:12 | 40 | 20 | |
| 7:29 | 40 | 20 | |
| 7:31 | 38 | 20 | |
| 7:35 | 38 | 20 | |
| 7:49 | 38 | 20 | |
| 7:50 | 36 | 20 | |
| 7:52 | 36 | 20 | |
| 8:56 | 36 | 20 | |
| 9:04 | 36 | 20 | |
| 9:32 | 36 | 20 | |
| 9:38 | 36 | 20 | |
| 9:51 | 36 | 20 |
同週其他比賽
X3 · 第 11 週(4/6–4/12)