MAMBA vs BUFFALOES
| 時間 | 事件 | 累計得分:MAMBA | 累計得分:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 32 | |
| 11.1 | 18 | 32 | |
| 13.3 | 18 | 32 | |
| 14.2 | 18 | 32 | |
| 22.2 | 18 | 32 | |
| 24.7 | 18 | 32 | |
| 24.7 | 18 | 32 | |
| 29.2 | 18 | 32 | |
| 37.10 | 18 | 32 | |
| 39.4 | 18 | 32 | |
| 39.4 | 18 | 32 | |
| 59.9 | 18 | 32 | |
| 1:15 | 16 | 32 | |
| 1:25 | 16 | 31 | |
| 1:35 | 16 | 31 | |
| 1:53 | 16 | 31 | |
| 2:14 | 14 | 31 | |
| 2:14 | 14 | 31 | |
| 2:20 | 14 | 31 | |
| 2:20 | 14 | 31 | |
| 2:37 | 14 | 31 | |
| 2:40 | 14 | 28 | |
| 3:01 | 14 | 28 | |
| 3:19 | 12 | 28 | |
| 3:20 | 12 | 28 | |
| 3:29 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 3:53 | 12 | 28 | |
| 4:18 | 12 | 28 | |
| 4:22 | 12 | 28 | |
| 4:22 | 12 | 28 | |
| 4:24 | 12 | 28 | |
| 4:28 | 12 | 28 | |
| 4:28 | 12 | 28 | |
| 4:36 | 12 | 28 | |
| 4:42 | 12 | 28 | |
| 4:57 | 12 | 28 | |
| 5:00 | 12 | 26 | |
| 5:02 | 12 | 26 | |
| 5:07 | 12 | 26 | |
| 5:07 | 12 | 26 | |
| 5:13 | 12 | 26 | |
| 5:13 | 12 | 26 | |
| 5:30 | 12 | 26 | |
| 5:30 | 12 | 26 | |
| 5:40 | 12 | 26 | |
| 5:42 | 12 | 26 | |
| 5:56 | 12 | 26 | |
| 6:05 | 10 | 26 | |
| 6:06 | 10 | 26 | |
| 6:21 | 10 | 26 | |
| 6:22 | 10 | 26 | |
| 6:33 | 7 | 26 | |
| 6:34 | 7 | 26 | |
| 6:37 | 7 | 24 | |
| 6:39 | 7 | 24 | |
| 6:58 | 7 | 24 | |
| 7:02 | 7 | 24 | |
| 7:07 | 7 | 24 | |
| 7:20 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 7:43 | 7 | 24 | |
| 8:05 | 7 | 24 | |
| 8:06 | 7 | 24 | |
| 8:20 | 7 | 24 | |
| 8:25 | 5 | 24 | |
| 8:38 | 5 | 24 | |
| 8:54 | 5 | 24 | |
| 9:12 | 5 | 24 | |
| 9:12 | 5 | 24 | |
| 9:26 | 5 | 24 | |
| 9:26 | 5 | 24 | |
| 9:31 | 5 | 24 | |
| 9:32 | 5 | 24 | |
| 9:46 | 5 | 24 | |
| 9:54 | 5 | 24 | |
| 9:54 | 5 | 24 | |
| 9:54 | 5 | 24 | |
| 9:54 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 |
同週其他比賽
X3 · 第 1 週(1/26–2/1)