AUBA vs 振興檳榔
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 26 | 35 | |
| 1.10 | 24 | 35 | |
| 15.7 | 24 | 35 | |
| 15.7 | 24 | 34 | |
| 20.7 | 24 | 34 | |
| 33.2 | 24 | 34 | |
| 48.6 | 24 | 34 | |
| 48.7 | 24 | 34 | |
| 1:09 | 24 | 34 | |
| 1:10 | 24 | 34 | |
| 1:26 | 24 | 34 | |
| 1:28 | 23 | 34 | |
| 1:28 | 23 | 34 | |
| 1:42 | 21 | 34 | |
| 1:53 | 21 | 34 | |
| 1:53 | 21 | 34 | |
| 1:54 | 21 | 34 | |
| 1:56 | 21 | 34 | |
| 1:57 | 21 | 34 | |
| 1:57 | 21 | 34 | |
| 2:15 | 21 | 34 | |
| 2:25 | 21 | 34 | |
| 2:25 | 21 | 34 | |
| 2:45 | 21 | 34 | |
| 2:49 | 19 | 34 | |
| 3:03 | 19 | 34 | |
| 3:04 | 19 | 34 | |
| 3:16 | 19 | 32 | |
| 3:21 | 17 | 32 | |
| 3:22 | 17 | 32 | |
| 3:22 | 17 | 32 | |
| 3:24 | 17 | 32 | |
| 3:43 | 17 | 32 | |
| 3:44 | 15 | 32 | |
| 3:46 | 15 | 32 | |
| 4:00 | 15 | 32 | |
| 4:01 | 15 | 32 | |
| 4:17 | 15 | 32 | |
| 4:18 | 15 | 32 | |
| 4:34 | 15 | 32 | |
| 4:35 | 15 | 32 | |
| 4:39 | 15 | 29 | |
| 4:40 | 15 | 29 | |
| 4:47 | 15 | 29 | |
| 4:47 | 15 | 29 | |
| 4:58 | 15 | 29 | |
| 5:00 | 15 | 29 | |
| 5:15 | 15 | 29 | |
| 5:15 | 15 | 29 | |
| 5:15 | 15 | 29 | |
| 5:33 | 15 | 29 | |
| 5:34 | 15 | 29 | |
| 5:39 | 15 | 27 | |
| 5:39 | 15 | 27 | |
| 5:40 | 15 | 27 | |
| 6:15 | 15 | 27 | |
| 6:27 | 15 | 26 | |
| 6:29 | 15 | 25 | |
| 6:29 | 15 | 25 | |
| 6:38 | 15 | 25 | |
| 6:39 | 15 | 25 | |
| 6:43 | 15 | 25 | |
| 6:43 | 15 | 25 | |
| 6:53 | 15 | 25 | |
| 7:04 | 15 | 25 | |
| 7:09 | 15 | 25 | |
| 7:15 | 15 | 25 | |
| 7:15 | 15 | 25 | |
| 7:15 | 15 | 25 | |
| 7:15 | 15 | 25 | |
| 7:19 | 15 | 25 | |
| 7:19 | 15 | 25 | |
| 7:19 | 15 | 25 | |
| 7:19 | 15 | 25 | |
| 7:28 | 15 | 25 | |
| 7:33 | 15 | 25 | |
| 7:34 | 15 | 23 | |
| 7:48 | 15 | 23 | |
| 7:49 | 15 | 23 | |
| 8:03 | 15 | 23 | |
| 8:04 | 15 | 21 | |
| 8:05 | 15 | 21 | |
| 8:22 | 15 | 21 | |
| 8:26 | 13 | 21 | |
| 8:27 | 13 | 21 | |
| 8:49 | 13 | 21 | |
| 8:49 | 13 | 21 | |
| 8:54 | 13 | 21 | |
| 9:05 | 12 | 21 | |
| 9:19 | 12 | 21 | |
| 9:24 | 12 | 21 | |
| 9:25 | 12 | 21 | |
| 9:26 | 12 | 21 | |
| 9:27 | 12 | 21 | |
| 9:51 | 12 | 21 | |
| 9:53 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 |
同週其他比賽
X2 · 第 15 週(12/29–1/4)