大漢醫療 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:大漢醫療 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 40 | |
| 0.0 | 43 | 40 | |
| 0.0 | 43 | 40 | |
| 10.5 | 43 | 40 | |
| 10.5 | 43 | 40 | |
| 10.5 | 41 | 40 | |
| 13.4 | 41 | 40 | |
| 27.7 | 41 | 40 | |
| 27.7 | 39 | 40 | |
| 27.7 | 39 | 40 | |
| 42.5 | 39 | 40 | |
| 51.10 | 39 | 40 | |
| 52.8 | 39 | 40 | |
| 54.6 | 39 | 40 | |
| 55.5 | 39 | 40 | |
| 57.3 | 39 | 40 | |
| 1:14 | 39 | 40 | |
| 1:27 | 39 | 40 | |
| 1:31 | 39 | 38 | |
| 1:31 | 39 | 38 | |
| 1:44 | 39 | 38 | |
| 2:11 | 39 | 38 | |
| 2:11 | 39 | 38 | |
| 2:12 | 39 | 38 | |
| 2:33 | 39 | 37 | |
| 2:33 | 39 | 37 | |
| 2:33 | 39 | 37 | |
| 2:36 | 39 | 37 | |
| 2:37 | 39 | 37 | |
| 2:52 | 39 | 37 | |
| 2:52 | 39 | 37 | |
| 3:09 | 39 | 37 | |
| 3:09 | 39 | 37 | |
| 3:17 | 37 | 37 | |
| 3:19 | 37 | 37 | |
| 3:30 | 37 | 37 | |
| 3:47 | 37 | 37 | |
| 3:48 | 37 | 37 | |
| 3:48 | 37 | 37 | |
| 4:03 | 37 | 37 | |
| 4:06 | 37 | 37 | |
| 4:27 | 37 | 37 | |
| 4:46 | 37 | 37 | |
| 4:46 | 37 | 37 | |
| 4:52 | 37 | 37 | |
| 5:22 | 37 | 37 | |
| 5:32 | 37 | 37 | |
| 5:33 | 37 | 37 | |
| 5:41 | 37 | 37 | |
| 5:45 | 37 | 37 | |
| 5:49 | 37 | 37 | |
| 5:49 | 37 | 37 | |
| 6:06 | 37 | 37 | |
| 6:08 | 37 | 37 | |
| 6:22 | 37 | 37 | |
| 6:22 | 37 | 35 | |
| 6:38 | 37 | 35 | |
| 6:38 | 37 | 35 | |
| 6:38 | 37 | 35 | |
| 6:38 | 37 | 35 | |
| 6:55 | 37 | 35 | |
| 7:11 | 37 | 35 | |
| 7:13 | 35 | 35 | |
| 7:13 | 35 | 35 | |
| 7:23 | 35 | 35 | |
| 7:30 | 35 | 35 | |
| 7:30 | 35 | 35 | |
| 7:30 | 35 | 35 | |
| 7:52 | 35 | 35 | |
| 7:53 | 35 | 35 | |
| 8:07 | 33 | 35 | |
| 8:46 | 33 | 35 | |
| 8:47 | 33 | 33 | |
| 8:57 | 33 | 33 | |
| 9:16 | 33 | 33 | |
| 9:16 | 33 | 31 | |
| 9:21 | 33 | 31 | |
| 9:22 | 33 | 31 | |
| 9:35 | 33 | 31 | |
| 9:37 | 33 | 31 | |
| 9:39 | 33 | 31 | |
| 9:40 | 33 | 31 | |
| 9:44 | 33 | 31 | |
| 9:46 | 33 | 31 | |
| 9:46 | 33 | 31 | |
| 9:48 | 33 | 31 | |
| 9:54 | 33 | 31 | |
| 9:54 | 33 | 31 | |
| 9:54 | 33 | 31 | |
| 9:54 | 33 | 31 | |
| 9:54 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 |
同週其他比賽
X2 · 第 13 週(12/15–12/21)