絕色醫美 vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:絕色醫美 | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X3 · 第 3 週(10/6–10/12)