絕色醫美 vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | 事件 | 累計得分:絕色醫美 | 累計得分:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 32 | |
| 10:00 | 45 | 32 | |
| 10:00 | 45 | 32 | |
| 10:00 | 45 | 32 | |
| 10:00 | 45 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 |
同週其他比賽
X2 · 第 10 週(8/11–8/17)