OUTMAN vs 研力物理治療
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 |
同週其他比賽
X2 · 第 10 週(8/11–8/17)