RISE vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 |
同週其他比賽
X1 · 第 10 週(8/11–8/17)