博宏工程 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 |
同週其他比賽
X1 · 第 9 週(8/4–8/10)