OUTMAN vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 |
同週其他比賽
X2 · 第 5 週(7/7–7/13)