研力物理治療 vs 大漢醫療
| 時間 | 事件 | 累計得分:研力物理治療 | 累計得分:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 5 週(7/7–7/13)