大漢醫療 vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | 事件 | 累計得分:大漢醫療 | 累計得分:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 4 週(6/30–7/6)