OUTMAN vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 |
同週其他比賽
X1 · 第 3 週(6/23–6/29)