OUTMAN vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 |
同週其他比賽
X1 · 第 3 週(6/23–6/29)