AUBA vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 |
同週其他比賽
X1 · 第 3 週(6/23–6/29)