AUBA vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X1 · 第 3 週(6/23–6/29)