AUBA vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 |
同週其他比賽
X1 · 第 2 週(6/16–6/22)