AUBA vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 20 | |
| 10:00 | 10 | 20 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 |
同週其他比賽
X1 · 第 2 週(6/16–6/22)