研力物理治療 vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:研力物理治療 | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 48 | 36 | |
| 1.4 | 48 | 36 | |
| 3.3 | 48 | 36 | |
| 9.1 | 48 | 36 | |
| 12.7 | 48 | 36 | |
| 14.8 | 48 | 33 | |
| 35.6 | 48 | 33 | |
| 55.8 | 48 | 33 | |
| 2:04 | 48 | 33 | |
| 2:18 | 48 | 33 | |
| 2:20 | 48 | 33 | |
| 2:22 | 48 | 33 | |
| 2:22 | 48 | 33 | |
| 2:38 | 48 | 33 | |
| 2:50 | 48 | 33 | |
| 2:51 | 48 | 33 | |
| 3:09 | 48 | 33 | |
| 3:10 | 48 | 33 | |
| 3:24 | 48 | 33 | |
| 3:24 | 48 | 33 | |
| 3:25 | 48 | 33 | |
| 3:25 | 48 | 33 | |
| 3:26 | 48 | 33 | |
| 3:27 | 48 | 33 | |
| 3:28 | 48 | 33 | |
| 3:32 | 48 | 33 | |
| 3:43 | 48 | 31 | |
| 3:56 | 48 | 31 | |
| 3:58 | 48 | 31 | |
| 4:11 | 46 | 31 | |
| 4:22 | 46 | 30 | |
| 4:35 | 46 | 29 | |
| 4:52 | 46 | 29 | |
| 4:56 | 46 | 29 | |
| 5:11 | 46 | 29 | |
| 5:12 | 46 | 27 | |
| 5:12 | 46 | 27 | |
| 5:16 | 46 | 27 | |
| 5:22 | 46 | 27 | |
| 5:22 | 46 | 27 | |
| 5:43 | 46 | 27 | |
| 5:45 | 46 | 27 | |
| 5:50 | 44 | 27 | |
| 5:50 | 44 | 27 | |
| 6:08 | 44 | 27 | |
| 6:09 | 44 | 27 | |
| 6:24 | 42 | 27 | |
| 6:26 | 42 | 27 | |
| 6:41 | 42 | 27 | |
| 6:42 | 42 | 27 | |
| 7:02 | 40 | 27 | |
| 7:04 | 40 | 27 | |
| 7:30 | 40 | 27 | |
| 7:36 | 40 | 27 | |
| 7:38 | 40 | 27 | |
| 7:56 | 40 | 27 | |
| 7:57 | 40 | 27 | |
| 8:11 | 40 | 25 | |
| 8:11 | 40 | 25 | |
| 8:30 | 40 | 25 | |
| 8:46 | 40 | 25 | |
| 8:47 | 40 | 25 | |
| 8:52 | 38 | 25 | |
| 9:09 | 38 | 25 | |
| 9:11 | 38 | 25 | |
| 9:16 | 36 | 25 | |
| 9:17 | 36 | 25 | |
| 9:26 | 36 | 25 | |
| 9:29 | 36 | 25 | |
| 9:30 | 36 | 25 | |
| 9:32 | 36 | 25 | |
| 9:49 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 |
同週其他比賽
X2 · 第 2 週(6/16–6/22)