博宏工程 vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 |
同週其他比賽
XBL · 第 14 週(5/5–5/11)