FRONTIER vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:FRONTIER | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
同週其他比賽
XBL · 第 13 週(4/28–5/4)