紅騷羊肉麵 vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:紅騷羊肉麵 | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)