博宏工程 vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)