博宏工程 vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)