FRONTIER vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:FRONTIER | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 |
同週其他比賽
XBL · 第 11 週(4/14–4/20)