博宏工程 vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 |
同週其他比賽
XBL · 第 11 週(4/14–4/20)