博宏工程 vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 |
同週其他比賽
XBL · 第 11 週(4/14–4/20)