RISE vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(3/17–3/23)