RISE vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(3/17–3/23)