RISE vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(3/17–3/23)