博宏工程 vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 |
同週其他比賽
XBL · 第 6 週(3/10–3/16)