博宏工程 vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:博宏工程 | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 |
同週其他比賽
XBL · 第 6 週(3/10–3/16)