AUBA vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 46 | |
| 10:00 | 54 | 46 | |
| 10:00 | 54 | 45 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 29 | |
| 10:00 | 41 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 |
同週其他比賽
XBL · 第 6 週(3/10–3/16)