紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:紅騷羊肉麵 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 |
同週其他比賽
XBL · 第 5 週(3/3–3/9)